サービス料金表
※価格は全て税込表記です。
| お掃除箇所 | 価格 |
|---|---|
| キッチン | 16,500円(I型) |
| 19,800円(L型) | |
| 23,100円(II型・U型) | |
| ガスレンジ | 6,600円 |
| レンジフード | 13,200円 |
| 換気扇 | 11,000円 |
| 浴室 | 16,500円 |
| 浴室乾燥機 | 11,000円 |
| 洗面台 | 8,800円 |
| トイレ | 8,800円 |
| 家庭用エアコン(ノーマルタイプ) | 11,000円(1台目) |
| 8,800円(2台目以降) | |
| 家庭用エアコン(お掃除ロボ付) | 16,500円 |
| エアコン室外機 | 8,800円(1台目) |
| 6,600円(2台目以降) | |
| ガラス・サッシ・網戸 | 3,300円〜(1セット) |
| フローリング | 1,100円(一帖) |
| ※10帖以下は一律11,000円 | |
| フローリングハクリ | 2,750円(一帖) |
| ※10帖以下は一律27,500円 |
※価格は全て税込表記です。
| セット名 | お掃除箇所 | 価格 |
|---|---|---|
| キッチンセット | キッチン・レンジフード | 26,400円(I型) |
| 29,700円(L型) | ||
| 33,000円(II型・U型) | ||
| 水まわり3点セット | 浴室・洗面台・トイレ | 29,700円 |
| 浴室セット | 浴室・浴室乾燥機 | 22,000円 |
| エアコン・室外機セット | エアコン・室外機 | 16,500円(1台目) |
| 13,200円(2台目以降) | ||
| 3時間お手伝いセット | ご相談ください。 | 16,500円(1名) |
| 27,500円(2名) |
※価格は全て税込表記です。
| セット名 | 間取り | マンション・アパート | 一戸建 |
|---|---|---|---|
| 引越し前後セット | ワンルーム | 26,400円 | − |
| 1DK | 28,600円 | − | |
| 1LDK・2DK | 36,300円 | − | |
| 2LDK・3DK | 49,500円 | 66,000円 | |
| 3LDK・4DK | 62,700円 | 79,200円 | |
| 4LDK・5DK | 77,000円 | 92,400円 | |
| 5LDK・6DK | 91,300円 | 105,600円 | |
| 6LDK・7DK | 105,600円 | 118,800円 | |
| 7LDK以上 | 別途お見積いたします。 | ||
| 引越し前後オプション | 納戸 | 3,300円 | 3,300円 | ロフト | 3,300円 | 3,300円 |
※価格は全て税込表記です。
| 清掃箇所 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| フロア(床)洗浄・ワックス | 1u | 275円 |
| ※100u以下は一律27,500円 | ||
| フロア(床)ハクリ | 1u | 550円 |
| ※100u以下は一律55,000円 | ||
| カーペット | 1u | 286円 |
| ※100u以下は一律28,600円 | ||
| ガラス | 別途お見積いたします。 | |
| 家庭用エアコン(ノーマルタイプ) | 1台目 | 11,000円 |
| 2台目以降 | 8,800円 | |
| 家庭用エアコン(お掃除ロボ付) | 1台 | 16,500円 |
| 蛍光灯 | 1基 | 550円〜 |
| ブラインド | 別途お見積いたします。 | |
| 共有部分 | 別途お見積いたします。 | |
| 業務用レンジフード | 1基 | 27,500円〜 |
※価格は全て税込表記です。
| 清掃箇所 | タイプ | 1台目 | 2台目以降 |
|---|---|---|---|
| 業務用エアコン | 天井埋め込み4方向タイプ | 27,500円 | 22,000円 |
| 天井埋め込み2方向タイプ | 27,500円 | 22,000円 | |
| 天井埋め込み1方向タイプ | 22,000円 | 16,500円 | |
| 天吊タイプ | 33,000円 | 27,500円 | |
| 壁掛け業務用タイプ | 19,800円 | 16,500円 | |
| 床置きタイプ | 27,500円 | 22,000円 |
※価格は全て税込表記です。
| 清掃箇所 | 単位 | タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 新築物件 | 1u | 養生あり | 550円 |
| 1u | 養生なし | 440円 | |
| 中古物件 | 価格はお問合せください。 | ||
※価格は全て税込表記です。
| 清掃箇所 | 間取り | マンション・アパート | 一戸建 |
|---|---|---|---|
| 中古物件 | ワンルーム | 26,400円 | − |
| 1DK | 28,600円 | − | |
| 1LDK・2DK | 36,300円 | − | |
| 2LDK・3DK | 49,500円 | 66,000円 | |
| 3LDK・4DK | 62,700円 | 79,200円 | |
| 4LDK・5DK | 77,000円 | 92,400円 | |
| 5LDK・6DK | 91,300円 | 105,600円 | |
| 6LDK・7DK | 105,600円 | 118,800円 | |
| 7LDK以上 | 別途お見積いたします。 | ||
| 中古物件オプション | 納戸 | 3,300円 | 3,300円 | ロフト | 3,300円 | 3,300円 |
※価格は全て税込表記です。
| 清掃箇所 | 単位 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | 1室 | 19,800円〜 | ||
※価格は全て税込表記です。
| 清掃箇所 | 単位 | タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 新築物件 | 1u | 養生あり | 550円 |
| 1u | 養生なし | 440円 |
※価格は全て税込表記です。
| 清掃箇所 | 間取り | マンション・アパート | 一戸建 |
|---|---|---|---|
| 中古物件 | ワンルーム | 26,400円 | − |
| 1DK | 28,600円 | − | |
| 1LDK・2DK | 36,300円 | − | |
| 2LDK・3DK | 49,500円 | 66,000円 | |
| 3LDK・4DK | 62,700円 | 79,200円 | |
| 4LDK・5DK | 77,000円 | 92,400円 | |
| 5LDK・6DK | 91,300円 | 105,600円 | |
| 6LDK・7DK | 105,600円 | 118,800円 | |
| 7LDK以上 | 別途お見積いたします。 | ||
| 中古物件オプション | 納戸 | 3,300円 | 3,300円 | ロフト | 3,300円 | 3,300円 |
お電話でも承っております。お気軽にお問合せください。<携帯OK>







